Melhores Defesas
Melhores Defesas
| Pos | Clube | GS/J | GS | S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0.50 | 1 | 5 |
| 2 | México | 0.00 | 0 | 3 |
| 3 | Canadá | 0.50 | 1 | 6 |
| 4 | Brasil | 0.50 | 1 | 3 |
| 5 | Marrocos | 0.50 | 1 | 1 |
| 6 | Argentina | 0.00 | 0 | 3 |
| 7 | Costa do Marfim | 0.00 | 0 | 1 |
| 8 | Gana | 0.00 | 0 | 1 |
| 9 | Escócia | 0.50 | 1 | 0 |
| 10 | Cabo Verde | 0.00 | 0 | 0 |
| 11 | Espanha | 0.00 | 0 | 0 |
| 12 | Suiça | 1.00 | 2 | 3 |
| 13 | Alemanha | 1.00 | 1 | 6 |
| 14 | Suécia | 1.00 | 1 | 4 |
| 15 | Noruega | 1.00 | 1 | 3 |
| 16 | Austria | 1.00 | 1 | 2 |
| 17 | Colômbia | 1.00 | 1 | 2 |
| 18 | França | 1.00 | 1 | 2 |
| 19 | Austrália | 1.00 | 2 | 0 |
| 20 | Coréia | 1.00 | 2 | 0 |
| 21 | Arábia Saudita | 1.00 | 1 | 0 |
| 22 | Belgica | 1.00 | 1 | 0 |
| 23 | Egito | 1.00 | 1 | 0 |
| 24 | Portugal | 1.00 | 1 | 0 |
| 25 | RD Congo | 1.00 | 1 | 0 |
| 26 | Uruguai | 1.00 | 1 | 0 |
| 27 | Equador | 1.00 | 1 | -1 |
| 28 | Panamá | 1.00 | 1 | -1 |
| 29 | Iglatarra | 2.00 | 2 | 2 |
| 30 | Holanda | 2.00 | 2 | 0 |
| 31 | Irã | 2.00 | 2 | 0 |
| 32 | Japão | 2.00 | 2 | 0 |
| 33 | Nova Zelândia | 2.00 | 2 | 0 |
| 34 | Rep. Tcheca | 1.50 | 3 | -1 |
| 35 | África do Sul | 1.50 | 3 | -2 |
| 36 | Bósnia | 2.50 | 5 | -3 |
| 37 | Turquia | 2.00 | 2 | -2 |
| 38 | Haiti | 2.00 | 4 | -4 |
| 39 | Qatar | 3.50 | 7 | -6 |
| 40 | Jordânia | 3.00 | 3 | -2 |
| 41 | Senegal | 3.00 | 3 | -2 |
| 42 | Uzbequistão | 3.00 | 3 | -2 |
| 43 | Argélia | 3.00 | 3 | -3 |
| 44 | Croácia | 4.00 | 4 | -2 |
| 45 | Iraque | 4.00 | 4 | -3 |
| 46 | Paraguai | 4.00 | 4 | -3 |
| 47 | Tunísia | 5.00 | 5 | -4 |
| 48 | Curaçao | 7.00 | 7 | -6 |
















































