África do Sul
Tabela Grupo A
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GF | GS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Coréia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rep. Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Williams | Goleiro | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | Sipho Chaine | Goleiro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Ricardo Goss | Goleiro | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabang Matuludi | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | Khulumani Ndamane | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Aubrey Modiba | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | Defensor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Samukele Kabini | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Nkosinathi Sibisi | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Khuliso Mudau | Defensor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Ime Okon | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Olwethu Makhanya | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 10 | Kamogelo Sebelebele | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 11 | Bradley Cross | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teboho Mokoena | Meia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | Thalente Mbatha | Meia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Yaya Sithole | Meia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Jayden Adams | Meia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oswin Appollis | Atacante | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | Tshepang Moremi | Atacante | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Lyle Foster | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Relebohile Mofokeng | Atacante | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Themba Zwane | Atacante | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Thapelo Maseko | Atacante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Iqraam Rayners | Atacante | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Evidence Makgopa | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |



