Estados Unidos
Grupo D
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GF | GS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Paraguai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Turner | Goleiro | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Chris Brady | Goleiro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Matt Freese | Goleiro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Scally | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Miles Robinson | Defensor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Auston Trusty | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Mark McKenzie | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Max Arfsten | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Sergiño Dest | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Antonee Robinson | Defensor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Chris Richards | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Tim Ream | Defensor | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Alex Freeman | Defensor | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brenden Aaronson | Meia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cristian Roldan | Meia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tyler Adams | Meia | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Gio Reyna | Meia | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Weston McKennie | Meia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Christian Pulisic | Meia | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Malik Tillman | Meia | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Sebastian Berhalter | Meia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haji Wright | Atacante | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Alejandro Zendejas | Atacante | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Ricardo Pepi | Atacante | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Tim Weah | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Folarin Balogun | Atacante | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



