Turquia
Grupo D
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GF | GS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Paraguai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altay Bayındır | Goleiro | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mert Günok | Goleiro | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Uğurcan Çakır | Goleiro | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çağlar Söyüncü | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Ozan Kabak | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Eren Elmalı | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Samet Akaydın | Defensor | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Zeki Çelik | Defensor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Merih Demiral | Defensor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Abdülkerim Bardakcı | Defensor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Ferdi Kadıoğlu | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Mert Müldür | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Ayhan | Meia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Hakan Çalhanoğlu | Meia | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Orkun Kökçü | Meia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Arda Güler | Meia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Salih Özcan | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | İsmail Yüksek | Meia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İrfan Can Kahveci | Atacante | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Oğuz Aydın | Atacante | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Can Uzun | Atacante | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Kerem Aktürkoğlu | Atacante | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Barış Alper Yılmaz | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Yunus Akgün | Atacante | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Kenan Yıldız | Atacante | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Deniz Gül | Atacante | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |



