Coréia do Sul
Tabela Grupo A
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GF | GS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Coréia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rep. Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Bum-keun | Goleiro | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Jo Hyeon-woo | Goleiro | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kim Seung-gyu | Goleiro | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Tae-hyeon | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cho Wi-je | Defensor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Kim Moon-hwan | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Jens Castrop | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Lee Han-beom | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Lee Gi-hyuk | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Kim Min-jae | Defensor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Lee Tae-seok | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Park Jin-seob | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Seol Young-woo | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bae Jun-ho | Meia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Yang Hyun-jun | Meia | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Lee Dong-gyeong | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Hwang In-beom | Meia | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Paik Seung-ho | Meia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Lee Jae-sung | Meia | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Hwang Hee-chan | Meia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Lee Kang-in | Meia | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Kim Jin-gyu | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Eom Ji-sung | Meia | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cho Gue-sung | Atacante | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Son Heung-min | Atacante | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Oh Hyeon-gyu | Atacante | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |



