Canadá
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayne St. Clair | Goleiro | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Owen Goodman | Goleiro | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Maxime Crépeau | Goleiro | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie Jones | Defensor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Joel Waterman | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Moïse Bombito | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Niko Sigur | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Alphonso Davies | Defensor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Alistair Johnston | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Luc de Fougerolles | Defensor | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Derek Cornelius | Defensor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Richie Laryea | Defensor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Choinière | Meia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Nathan Saliba | Meia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Stephen Eustáquio | Meia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ismaël Koné | Meia | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Tajon Buchanan | Meia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Ali Ahmed | Meia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Jacob Shaffelburg | Meia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Jonathan Osorio | Meia | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Liam Millar | Meia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan David | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Cyle Larin | Atacante | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tani Oluwaseyi | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Promise David | Atacante | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |



