Paraguai
Grupo D
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GF | GS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Turquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | Paraguai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatito Fernández | Goleiro | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Gastón Olveira | Goleiro | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Orlando Gill | Goleiro | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Balbuena | Defensor | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | José Canale | Defensor | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Alexandro Maidana | Defensor | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Gustavo Gómez | Defensor | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Junior Alonso | Defensor | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Omar Alderete | Defensor | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Gustavo Velázquez | Defensor | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Juan Cáceres | Defensor | 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braian Ojeda | Meia | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Matías Galarza | Meia | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Gustavo Caballero | Meia | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Andrés Cubas | Meia | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 5 | Miguel Almirón | Meia | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Julio Enciso | Meia | 2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Ramón Sosa | Meia | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Maurício | Meia | 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Damián Bobadilla | Meia | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 |
| 10 | Diego Gómez | Meia | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 11 | Alejandro Romero Gamarra | Meia | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isidro Pitta | Atacante | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Gabriel Ávalos | Atacante | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Antonio Sanabria | Atacante | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Álex Arce | Atacante | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |








