Rep. Tcheca
Tabela Grupo A
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GF | GS | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Coréia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Rep. Tcheca | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Staněk | Goleiro | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lukáš Horníček | Goleiro | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Matěj Kovář | Goleiro | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Holeš | Defensor | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | David Zima | Defensor | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | David Douděra | Defensor | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | David Jurásek | Defensor | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Vladimír Coufal | Defensor | 2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 6 | Ladislav Krejčí | Defensor | 2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Robin Hranáč | Defensor | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Jaroslav Zelený | Defensor | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Štěpán Chaloupek | Defensor | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kuchta | Meia | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Lukáš Červ | Meia | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Denis Višinský | Meia | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Hugo Sochůrek | Meia | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Vladimír Darida | Meia | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Tomáš Souček | Meia | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 7 | Lukáš Provod | Meia | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 8 | Michal Sadílek | Meia | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 9 | Pavel Šulc | Meia | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 10 | Alexandr Sojka | Meia | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Schick | Atacante | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 2 | Adam Hložek | Atacante | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 3 | Tomáš Chorý | Atacante | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| 4 | Mojmír Chytil | Atacante | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |



