Qatar
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meshaal Barsham | Goleiro | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Salah Zakaria | Goleiro | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Mahmoud Abunada | Goleiro | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Mendes | Defensor | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Sultan Al-Brake | Defensor | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Al-Hashmi Al-Hussain | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Pedro Miguel | Defensor | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Boualem Khoukhi | Defensor | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Homam Al-Amin | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Abdel Abqar | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Ayoub Al-Alawi | Defensor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulaziz Hatem | Meia | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Assim Madibo | Meia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Karim Boudiaf | Meia | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Jassem Gaber | Meia | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Ahmed Fathi | Meia | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Mohamed Mannaj | Meia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almoez Ali | Atacante | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Ahmed Al-Ganehi | Atacante | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Tahsin Jamshid | Atacante | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Akram Afif | Atacante | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Hassan Al-Haydos | Atacante | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Ahmed Alaaeldin | Atacante | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Edmilson Junior | Atacante | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | Yusuf Abdurisag | Atacante | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |



