Elenco do México
Goleiro
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rangel | Goleiro | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Carlos Acevedo | Goleiro | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Guillermo Ochoa | Goleiro | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Defensor
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Sánchez | Defensor | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | César Montes | Defensor | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Johan Vásquez | Defensor | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Israel Reyes | Defensor | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Mateo Chávez | Defensor | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Jesús Gallardo | Defensor | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Meia
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edson Álvarez | Meia | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Erik Lira | Meia | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Luis Romo | Meia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Álvaro Fidalgo | Meia | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Orbelín Pineda | Meia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Obed Vargas | Meia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Gilberto Mora | Meia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 8 | César Huerta | Meia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 9 | Luis Chávez | Meia | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 10 | Brian Gutiérrez | Meia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Atacante
| Ranking | Jogador | Posição | Idade | Aproveitamento | Gols | Assistências | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos | Height | Weight | Jogos | V(%) | D(%) | E(%) | Gols Sofridos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Jiménez | Atacante | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2 | Alexis Vega | Atacante | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 3 | Santiago Gimenez | Atacante | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 4 | Armando González | Atacante | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 5 | Julián Quiñones | Atacante | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | Guillermo Martínez | Atacante | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 7 | Roberto Alvarado | Atacante | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
